50 Jahre Judoabteilung Stella Bevergern (1975 – 2025)
Aktionen im Jubiläumsjahr:
Die Gründung der Judoabteilung Stella Bevergern:
Die Judoabteilung des FC Stella Bevergern wurde am 17. Juni 1975 gegründet. Ausschlaggebend für diesen Schritt war die Initiative des damaligen 2. Vorsitzenden von Stella Bevergern, Werner Schürbrock. Dessen Sohn Ralf nahm gemeinsam mit sechs Freunden bereits seit 1972 bei der JG Ibbenbüren am Judotraining teil. Um ihnen die Teilnahme am Training in Ibbenbüren zu erleichtern, stellte Werner Schürbrock den firmeneigenen VW-Bus seiner Kfz-Werkstatt zur Verfügung, mit dem Trainer Klaus Büchter die Jugendlichen zum Training brachte.
Durch diesen Einsatz wurde der Judosport in Bevergern schnell populär und zog viele neue interessierte Jugendliche an. Dies bestärkte Werner Schürbrock, eine eigenständige Judoabteilung innerhalb des Vereins Stella Bevergern ins Leben zu rufen. Mit Unterstützung von Klaus Büchter gelang es, erste Judomatten von der JG Ibbenbüren auszuleihen sowie ein Trainerteam aufzustellen. Zu den ersten Trainern gehörten neben Klaus insbesondere Norbert Theile, Franz Josef Urban und Christoph Lindenschmidt.
Zum Gründungszeitpunkt umfasste die Abteilung bereits 76 Mitglieder. Als erster Abteilungsleiter wurde Karl-Heinz Diersmann, der Vater von drei judobegeisterten Söhnen war, gewählt. Dazu übernahm Klaus Büchter das Amt des Sportwarts und Trainers. Als erster Schriftführer fungierte zunächst Ludwig Tübing, bevor ihn ab dem 1. Oktober 1975 Klaus Rohlmann ablöste.
1975 stellte die neue Judoabteilung den Antrag auf Aufnahme in den Nordrhein-Westfälischen Judo-Verband. Nach einer Wartezeit erfolgte die offizielle Aufnahme am 17. Juni 1976.

Die größten Wettkampferfolge der Judoabteilung:
Mannschaftserfolge

Einzelerfolge
2025: | Malin Nieweler: 2. Platz DEM U21 (+78kg) Lev Unterberg: 3. Platz DEM U18 (-81kg) |
2024: | Malin Nieweler: 5. Platz DEM U21 (+78kg) |
2023: | Malin Nieweler: 3. Platz DEM U18 (+78kg) Sophie Eifert: 5. Platz DEM U18 (-57kg) |
2022: | Felix Teigeler: 3. Platz DEM U18 (-50kg) Malin Nieweler: 2. Platz DEM U18 (+78kg) |
2021: | Malin Nieweler: 3. Platz DEM U18 (+78kg) Carlo Weßeling: 1. Platz DEM Ü30 M1 (-100kg) |
2018: | Tamara Mayer: 2. Platz DEM U18 (-63kg) |
2017: | Tamara Mayer: 3. Platz DEM U18 (-57kg) Kirsten Schophuis: 5. Platz DEM Frauen (-78kg) |
2016: | Kirsten Schophuis: 5. Platz DEM Frauen (-78kg) Kirsten Schophuis: 1. Platz DJB-Ranglistenturnier (-78kg) |
2015: | Stephanie Wirl: 5. Platz DEM U18 (-52kg) |
2014: | Simon Schlichting: 3. Platz DEM U18 (-50kg) Simon Schlichting: 1. Platz Copenhagen Open U21 (-55kg) |
2013: | Simon Schlichting: 3. Platz DEM U18 (-46kg) Kirsten Schophuis: 2. Platz Deutsche Pokalmeisterschaft (-78kg) |
2012: | Carlo Weßeling: 3. Platz Deutsche Pokalmeisterschaft (-90kg) |
2006: | Markus Upmann: 2. Platz Internationalen DEM Sehgeschädigten (-100kg) Oliver Upmann: 3. Platz Internationalen DEM Sehgeschädigten (-90kg) |
2005: | Kirsten Schophuis: 3. Platz DEM U17 (-78kg) Kirsten Schophuis:5. Platz Internationale DEM U17 (-78kg) Oliver Upmann: 1. WM U17 der Sehbehinderten (-90kg) Markus Upmann: 5. Platz EM der Sehbehinderten (-100kg) Markus Upmann: 1. Platz DEM Sehbehinderten (-100kg) |
2003: | Oliver Upmann: 1. Platz DEM U17 Sehbehinderten (-73kg) |
2001: | Lars Schüttken: 5. Platz DEM U17 (-90kg) Lars Schüttken: 5. Platz IT Bremen U17 (-90kg) (er gewinnt dort gegen einen Japaner) |
2000: | Philipp Volkmer: 5. Platz DEM U17 (-55kg) |
1989: | Udo Stadler: 5. Platz Internationale DEM U21(+95kg) |
1987: | Udo Stadler: 5. Platz Internationale DEM U17(+78kg) |
1985: | Jutta Brinkmann: 5. Platz DEM U17 |
Chronik
Folgt…
Judo – gefördert durch
Zertifizierter Verein im
Deutschen Judo-Bund e.V.
NWJV – bis 2023
Besuche die Judoabteilung auf Instagram